|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 44439.11 | 0.69% |
NASDAQ | 19532.56 | 1.31% |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 44439.11 | 0.69% |
NASDAQ | 19532.56 | 1.31% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
CDT | 3.3000 | 112.90% |
LTBR | 11.6000 | 29.46% |
FARM | 2.2800 | 26.67% |
NTRB | 8.1000 | 21.44% |
IVVD | 2.3899 | 20.70% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
FTEL | 3.8450 | 38.77% |
NWL | 6.9500 | 28.28% |
PROP | 6.2000 | 28.24% |
CJMB | 4.6100 | 27.06% |
FBGL | 2.7200 | 21.16% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
MGOL | 0.3594 | 94.30% |
RIME | 0.0174 | 18.31% |
GSIW | 0.8822 | 99.59% |
UPC | 0.1824 | 13.29% |
NVDA | 128.0900 | 0.46% |
最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 全日最高 | 全日最低 | 成交量 | 時間 |
89.2150 | 0.6350 / 0.71% | 89.2400 | 89.4500 | 88.9350 | 14.1M | 12:01 |
價格轉向指標 |