|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 42992.21 | 0.77% |
NASDAQ | 19722.03 | 1.49% |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 42992.21 | 0.77% |
NASDAQ | 19722.03 | 1.49% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
INTZ | 2.1600 | 380.00% |
WIMI | 2.2900 | 77.52% |
QSI | 3.6000 | 67.44% |
HOLO | 2.4000 | 64.38% |
PDYN | 11.7700 | 61.45% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
AIRE | 2.5400 | 29.05% |
PRFX | 3.5000 | 28.57% |
ATNF | 2.1500 | 24.03% |
BAOS | 3.4200 | 22.62% |
HOUR | 2.8200 | 21.23% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
AILE | 0.5932 | 267.31% |
GTI | 1.0100 | 198.38% |
RGTI | 17.0800 | 10.62% |
XTIA | 0.0395 | 1.25% |
QSI | 3.6000 | 67.44% |
最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 全日最高 | 全日最低 | 成交量 | 時間 |
2.1500 | 0.0200 / 0.94% | 2.1900 | 2.2200 | 2.1300 | 17.9K | 16:00 |
價格轉向指標 |