|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 43828.06 | -- |
NASDAQ | 19926.72 | -- |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 43828.06 | -- |
NASDAQ | 19926.72 | -- |
-- | -- | -- | |
損益表 |
以百萬計美元 | 以百萬計美元 | 以百萬計美元 |
總收入 | -- | -- | -- |
毛利 | -- | -- | -- |
稅前利潤 | -- | -- | -- |
稅後利潤 | -- | -- | -- |
現金流 |
|||
經營活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
現金淨變 | -- | -- | -- |
現金及現金等價物年末淨額 | -- | -- | -- |
資產負債表 |
|||
總資產 | -- | -- | -- |
總負債 | -- | -- | -- |
股東權益 | -- | -- | -- |
TQQQ | 行業 | 分類 | S&P 500 | |
估價 |
||||
市盈率 (TTM) | -- | -- | 25.80 | 38.78 |
價格對現金流量比 (TTM) | -- | -- | 79.25 | 22.51 |
市值營收比 (TTM) | -- | -- | 11.37 | 4.45 |
市帳率 (MRQ) | -- | -- | 6.04 | 8.95 |
財務實力 |
||||
速動比率 (MRQ) | -- | -- | 2.88 | 1.17 |
流動比率 (MRQ) | -- | -- | 3.66 | 1.55 |
長期負債比率 (MRQ) | -- | -- | 417.96 | 124.37 |
總負債比率 (MRQ) | -- | -- | 56.37 | 49.68 |
股本回報率 (TTM) | -- | -- | -8.30 | 76.38 |
資產回報率 (TTM) | -- | -- | -10.19 | 7.43 |
投資資本回報率 (TTM) | -- | -- | -113.18 | 11.15 |
資產 |
||||
資產周轉率 (TTM) | -- | -- | 0.45 | 0.71 |
營業收入 (每員工) | -- | -- | -- | -- |
庫存周轉率 (TTM) | -- | -- | 35.56 | 14.52 |
盈利能力 |
||||
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利 (TTM) | -- | -- | -- | -- |
營運利潤率 (TTM) | -- | -- | -446.69 | 17.82 |
利潤率 (TTM) | -- | -- | -453.61 | 13.40 |
毛利率 (TTM) | -- | -- | -15.88 | 47.20 |