|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 42992.21 | 0.77% |
NASDAQ | 19722.03 | 1.49% |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 42992.21 | 0.77% |
NASDAQ | 19722.03 | 1.49% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
INTZ | 2.1600 | 380.00% |
WIMI | 2.2900 | 77.52% |
QSI | 3.6000 | 67.44% |
HOLO | 2.4000 | 64.38% |
PDYN | 11.7700 | 61.45% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
AIRE | 2.5400 | 29.05% |
PRFX | 3.5000 | 28.57% |
ATNF | 2.1500 | 24.03% |
BAOS | 3.4200 | 22.62% |
HOUR | 2.8200 | 21.23% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
AILE | 0.5932 | 267.31% |
GTI | 1.0100 | 198.38% |
RGTI | 17.0800 | 10.62% |
XTIA | 0.0395 | 1.25% |
QSI | 3.6000 | 67.44% |
2017 | 2018 | 2019 | |
損益表 |
以百萬計美元 | 以百萬計美元 | 以百萬計美元 |
總收入 | 192.65 | 260.93 | 278.48 |
毛利 | 36.74 | 48.30 | 48.31 |
稅前利潤 | -17.56 | -6.48 | -5.23 |
稅後利潤 | -18.49 | -6.50 | -4.89 |
現金流 |
|||
經營活動產生的現金流量淨額 | -7.23 | 1.97 | -10.84 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -21.59 | 1.67 | 13.46 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.27 | -3.56 | -4.39 |
現金淨變 | 2.45 | 0.08 | -1.99 |
現金及現金等價物年末淨額 | 3.10 | 3.18 | 1.20 |
資產負債表 |
|||
總資產 | 86.75 | 96.44 | 88.84 |
總負債 | 93.53 | 92.24 | 89.21 |
股東權益 | -6.79 | 4.20 | -0.37 |
STAF | 行業 | 分類 | S&P 500 | |
估價 |
||||
市盈率 (TTM) | -- | 33.74 | 140.24 | 38.53 |
價格對現金流量比 (TTM) | -- | 18.86 | 26.06 | 22.13 |
市值營收比 (TTM) | 0.02 | 2.18 | 4.37 | 4.36 |
市帳率 (MRQ) | -- | 3.75 | 3.64 | 8.77 |
財務實力 |
||||
速動比率 (MRQ) | -- | -- | 2.65 | 1.16 |
流動比率 (MRQ) | 0.32 | 1.91 | 3.17 | 1.55 |
長期負債比率 (MRQ) | -- | 13.94 | 49.34 | 124.24 |
總負債比率 (MRQ) | 393.05 | 49.02 | 28.45 | 50.02 |
股本回報率 (TTM) | -6,271.45 | -613.54 | -35.76 | 76.61 |
資產回報率 (TTM) | -22.35 | 3.11 | -2.22 | 7.47 |
投資資本回報率 (TTM) | -124.74 | -3.21 | -4.44 | 11.21 |
資產 |
||||
資產周轉率 (TTM) | 2.51 | 1.37 | 0.88 | 0.71 |
營業收入 (每員工) | -- | -- | -- | -- |
庫存周轉率 (TTM) | -- | -- | 32.40 | 14.59 |
盈利能力 |
||||
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利 (TTM) | -- | -- | -- | -- |
營運利潤率 (TTM) | -6.07 | 9.12 | -39.72 | 17.89 |
利潤率 (TTM) | -8.92 | 6.51 | -43.04 | 13.50 |
毛利率 (TTM) | 14.95 | 41.85 | 37.46 | 47.32 |