|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 45834.22 | ![]() |
NASDAQ | 22141.10 | ![]() |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 45834.22 | ![]() |
NASDAQ | 22141.10 | ![]() |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
FOFO | 12.3500 |
![]() |
GCTK | 10.5900 |
![]() |
HCWB | 5.5900 |
![]() |
VSTD | 2.1300 |
![]() |
SONN | 5.9000 |
![]() |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
RENT | 5.0200 |
![]() |
IONZ | 6.9200 |
![]() |
AEI | 2.6200 |
![]() |
NAKA | 2.7800 |
![]() |
FEIM | 27.1300 |
![]() |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
OPEN | 9.0700 |
![]() |
OPI | 0.5513 |
![]() |
WBD | 18.8700 |
![]() |
TSLL | 17.0300 |
![]() |
NXTT | 0.1512 |
![]() |
-- | -- | -- | |
損益表 |
以百萬計美元 | 以百萬計美元 | 以百萬計美元 |
總收入 | -- | -- | -- |
毛利 | -- | -- | -- |
稅前利潤 | -- | -- | -- |
稅後利潤 | -- | -- | -- |
現金流 |
|||
經營活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
現金淨變 | -- | -- | -- |
現金及現金等價物年末淨額 | -- | -- | -- |
資產負債表 |
|||
總資產 | -- | -- | -- |
總負債 | -- | -- | -- |
股東權益 | -- | -- | -- |
SQQQ | 行業 | 分類 | S&P 500 | |
估價 |
||||
市盈率 (TTM) | -- | -- | 39.43 | 40.52 |
價格對現金流量比 (TTM) | -- | -- | 22.92 | 24.70 |
市值營收比 (TTM) | -- | -- | 38.54 | 4.74 |
市帳率 (MRQ) | -- | -- | 3.01 | 9.70 |
財務實力 |
||||
速動比率 (MRQ) | -- | -- | 2.18 | 1.13 |
流動比率 (MRQ) | -- | -- | 5.93 | 1.51 |
長期負債比率 (MRQ) | -- | -- | 80.35 | 110.05 |
總負債比率 (MRQ) | -- | -- | 51.90 | 48.77 |
股本回報率 (TTM) | -- | -- | -19.23 | 29.98 |
資產回報率 (TTM) | -- | -- | -11.89 | 7.77 |
投資資本回報率 (TTM) | -- | -- | -57.52 | 12.41 |
資產 |
||||
資產周轉率 (TTM) | -- | -- | 0.52 | 0.69 |
營業收入 (每員工) | -- | -- | -- | -- |
庫存周轉率 (TTM) | -- | -- | 56.57 | 14.51 |
盈利能力 |
||||
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利 (TTM) | -- | -- | -- | -- |
營運利潤率 (TTM) | -- | -- | -472.95 | 18.18 |
利潤率 (TTM) | -- | -- | -530.41 | 13.79 |
毛利率 (TTM) | -- | -- | -37.28 | 47.97 |