|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 42762.87 | ![]() |
NASDAQ | 19529.95 | ![]() |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 42762.87 | ![]() |
NASDAQ | 19529.95 | ![]() |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
NAMM | 31.2200 |
![]() |
PHAT | 8.9200 |
![]() |
SXTC | 2.0900 |
![]() |
EYEN | 4.8800 |
![]() |
WBUY | 7.1000 |
![]() |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
MWYN | 2.8550 |
![]() |
VERA | 22.7000 |
![]() |
WOOF | 2.7750 |
![]() |
MCTR | 5.7600 |
![]() |
SCNI | 2.5500 |
![]() |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
TSLL | 10.5000 |
![]() |
NCNA | 0.0499 |
![]() |
PLUG | 0.9692 |
![]() |
APLD | 13.8600 |
![]() |
TSLA | 295.1400 |
![]() |
-- | -- | -- | |
損益表 |
以百萬計美元 | 以百萬計美元 | 以百萬計美元 |
總收入 | -- | -- | -- |
毛利 | -- | -- | -- |
稅前利潤 | -- | -- | -- |
稅後利潤 | -- | -- | -- |
現金流 |
|||
經營活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
現金淨變 | -- | -- | -- |
現金及現金等價物年末淨額 | -- | -- | -- |
資產負債表 |
|||
總資產 | -- | -- | -- |
總負債 | -- | -- | -- |
股東權益 | -- | -- | -- |
SQQQ | 行業 | 分類 | S&P 500 | |
估價 |
||||
市盈率 (TTM) | -- | -- | 28.59 | 36.92 |
價格對現金流量比 (TTM) | -- | -- | 21.69 | 22.92 |
市值營收比 (TTM) | -- | -- | 14.68 | 4.58 |
市帳率 (MRQ) | -- | -- | 2.63 | 9.48 |
財務實力 |
||||
速動比率 (MRQ) | -- | -- | 2.44 | 1.15 |
流動比率 (MRQ) | -- | -- | 3.92 | 1.53 |
長期負債比率 (MRQ) | -- | -- | 99.11 | 152.74 |
總負債比率 (MRQ) | -- | -- | 48.67 | 48.57 |
股本回報率 (TTM) | -- | -- | -18.03 | 30.11 |
資產回報率 (TTM) | -- | -- | -12.11 | 7.72 |
投資資本回報率 (TTM) | -- | -- | -56.75 | 12.16 |
資產 |
||||
資產周轉率 (TTM) | -- | -- | 0.50 | 0.70 |
營業收入 (每員工) | -- | -- | -- | -- |
庫存周轉率 (TTM) | -- | -- | 56.88 | 13.90 |
盈利能力 |
||||
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利 (TTM) | -- | -- | -- | -- |
營運利潤率 (TTM) | -- | -- | -535.41 | 18.11 |
利潤率 (TTM) | -- | -- | -592.10 | 13.72 |
毛利率 (TTM) | -- | -- | -36.59 | 47.89 |