|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 43591.64 | 0.33% |
NASDAQ | 20150.90 | 0.21% |
以上資料延遲最少15分鐘
|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
Dow Jones | 43591.64 | 0.33% |
NASDAQ | 20150.90 | 0.21% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
PLRZ | 2.9500 | 180.95% |
NUKK | 25.6299 | 115.74% |
PRZO | 2.3701 | 54.91% |
VRAR | 2.2600 | 42.14% |
MTEK | 4.5006 | 39.77% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
XCH | 4.0500 | 82.64% |
CRVS | 3.8950 | 47.29% |
RNAZ | 3.5610 | 43.61% |
OPTX | 2.3100 | 34.56% |
NCEW | 2.8350 | 29.12% |
代號 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
LITM | 0.7203 | 293.61% |
CGTX | 0.8600 | 89.05% |
TNXP | 0.3772 | 12.97% |
RGTI | 11.3250 | 1.75% |
QUBT | 21.9799 | 30.91% |
-- | -- | -- | |
損益表 |
以百萬計美元 | 以百萬計美元 | 以百萬計美元 |
總收入 | -- | -- | -- |
毛利 | -- | -- | -- |
稅前利潤 | -- | -- | -- |
稅後利潤 | -- | -- | -- |
現金流 |
|||
經營活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | -- |
現金淨變 | -- | -- | -- |
現金及現金等價物年末淨額 | -- | -- | -- |
資產負債表 |
|||
總資產 | -- | -- | -- |
總負債 | -- | -- | -- |
股東權益 | -- | -- | -- |
SQQQ | 行業 | 分類 | S&P 500 | |
估價 |
||||
市盈率 (TTM) | -- | -- | 25.79 | 38.73 |
價格對現金流量比 (TTM) | -- | -- | 81.31 | 22.51 |
市值營收比 (TTM) | -- | -- | 11.73 | 4.44 |
市帳率 (MRQ) | -- | -- | 6.24 | 8.92 |
財務實力 |
||||
速動比率 (MRQ) | -- | -- | 2.88 | 1.17 |
流動比率 (MRQ) | -- | -- | 3.66 | 1.55 |
長期負債比率 (MRQ) | -- | -- | 417.10 | 124.37 |
總負債比率 (MRQ) | -- | -- | 56.37 | 49.68 |
股本回報率 (TTM) | -- | -- | -8.31 | 76.38 |
資產回報率 (TTM) | -- | -- | -10.19 | 7.43 |
投資資本回報率 (TTM) | -- | -- | -113.18 | 11.15 |
資產 |
||||
資產周轉率 (TTM) | -- | -- | 0.45 | 0.71 |
營業收入 (每員工) | -- | -- | -- | -- |
庫存周轉率 (TTM) | -- | -- | 35.56 | 14.52 |
盈利能力 |
||||
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利 (TTM) | -- | -- | -- | -- |
營運利潤率 (TTM) | -- | -- | -446.69 | 17.81 |
利潤率 (TTM) | -- | -- | -453.61 | 13.40 |
毛利率 (TTM) | -- | -- | -15.88 | 47.20 |